|
★厄年といいますが、なんかわかりにくい。 |
| ※生年別の厄年早見表 (最も一般的とされる厄年を使用) | |||||||
| ↓生まれ年↓ | 男性 | 女性 | |||||
| 25歳 | 42歳(大厄) | 61歳 | 19歳 | 33歳(大厄) | 37歳 | ||
| 1952年(昭和27年) | 1976年 | 1993年 | 2012年 | 1970年 | 1984年 | 1988年 | |
| 1953年(昭和28年) | 1977年 | 1994年 | 2013年 | 1971年 | 1985年 | 1989年 | |
| 1954年(昭和29年) | 1978年 | 1995年 | 2014年 | 1972年 | 1986年 | 1990年 | |
| 1955年(昭和30年) | 1979年 | 1996年 | 2015年 | 1973年 | 1987年 | 1991年 | |
| 1956年(昭和31年) | 1980年 | 1997年 | 2016年 | 1974年 | 1988年 | 1992年 | |
| 1957年(昭和32年) | 1981年 | 1998年 | 2017年 | 1975年 | 1989年 | 1993年 | |
| 1958年(昭和33年) | 1982年 | 1999年 | 2018年 | 1976年 | 1990年 | 1994年 | |
| 1959年(昭和34年) | 1983年 | 2000年 | 2019年 | 1977年 | 1991年 | 1995年 | |
| 1960年(昭和35年) | 1984年 | 2001年 | 2020年 | 1978年 | 1992年 | 1996年 | |
| 1961年(昭和36年) | 1985年 | 2002年 | 2021年 | 1979年 | 1993年 | 1997年 | |
| 1962年(昭和37年) | 1986年 | 2003年 | 2022年 | 1980年 | 1994年 | 1998年 | |
| 1963年(昭和38年) | 1987年 | 2004年 | 2023年 | 1981年 | 1995年 | 1999年 | |
| 1964年(昭和39年) | 1988年 | 2005年 | 2024年 | 1982年 | 1996年 | 2000年 | |
| 1965年(昭和40年) | 1989年 | 2006年 | 2025年 | 1983年 | 1997年 | 2001年 | |
| 1966年(昭和41年) | 1990年 | 2007年 | 2026年 | 1984年 | 1998年 | 2002年 | |
| 1967年(昭和42年) | 1991年 | 2008年 | 2027年 | 1985年 | 1999年 | 2003年 | |
| 1968年(昭和43年) | 1992年 | 2009年 | 2028年 | 1986年 | 2000年 | 2004年 | |
| 1969年(昭和44年) | 1993年 | 2010年 | 2029年 | 1987年 | 2001年 | 2005年 | |
| 1970年(昭和45年) | 1994年 | 2011年 | 2030年 | 1988年 | 2002年 | 2006年 | |
| 1971年(昭和46年) | 1995年 | 2012年 | 2031年 | 1989年 | 2003年 | 2007年 | |
| 1972年(昭和47年) | 1996年 | 2013年 | 2032年 | 1990年 | 2004年 | 2008年 | |
| 1973年(昭和48年) | 1997年 | 2014年 | 2033年 | 1991年 | 2005年 | 2009年 | |
| 1974年(昭和49年) | 1998年 | 2015年 | 2034年 | 1992年 | 2006年 | 2010年 | |
| 1975年(昭和50年) | 1999年 | 2016年 | 2035年 | 1993年 | 2007年 | 2011年 | |
| 1976年(昭和51年) | 2000年 | 2017年 | 2036年 | 1994年 | 2008年 | 2012年 | |
| 1977年(昭和52年) | 2001年 | 2018年 | 2037年 | 1995年 | 2009年 | 2013年 | |
| 1978年(昭和53年) | 2002年 | 2019年 | 2038年 | 1996年 | 2010年 | 2014年 | |
| 1979年(昭和54年) | 2003年 | 2020年 | 2039年 | 1997年 | 2011年 | 2015年 | |
| 1980年(昭和55年) | 2004年 | 2021年 | 2040年 | 1998年 | 2012年 | 2016年 | |
| 1981年(昭和56年) | 2005年 | 2022年 | 2041年 | 1999年 | 2013年 | 2017年 | |
| 1982年(昭和57年) | 2006年 | 2023年 | 2042年 | 2000年 | 2014年 | 2018年 | |
| 1983年(昭和58年) | 2007年 | 2024年 | 2043年 | 2001年 | 2015年 | 2019年 | |
| 1984年(昭和59年) | 2008年 | 2025年 | 2044年 | 2002年 | 2016年 | 2020年 | |
| 1985年(昭和60年) | 2009年 | 2026年 | 2045年 | 2003年 | 2017年 | 2021年 | |
| 1986年(昭和61年) | 2010年 | 2027年 | 2046年 | 2004年 | 2018年 | 2022年 | |
| 1987年(昭和62年) | 2011年 | 2028年 | 2047年 | 2005年 | 2019年 | 2023年 | |
| 1988年(昭和63年) | 2012年 | 2029年 | 2048年 | 2006年 | 2020年 | 2024年 | |
| 1989年(平成元年) | 2013年 | 2030年 | 2049年 | 2007年 | 2021年 | 2025年 | |
| 1990年(平成2年) | 2014年 | 2031年 | 2050年 | 2008年 | 2022年 | 2026年 | |
| 1991年(平成3年) | 2015年 | 2032年 | 2051年 | 2009年 | 2023年 | 2027年 | |
| 1992年(平成4年) | 2016年 | 2033年 | 2052年 | 2010年 | 2024年 | 2028年 | |
| 1993年(平成5年) | 2017年 | 2034年 | 2053年 | 2011年 | 2025年 | 2029年 | |
| 1994年(平成6年) | 2018年 | 2035年 | 2054年 | 2012年 | 2026年 | 2030年 | |
| 1995年(平成7年) | 2019年 | 2036年 | 2055年 | 2013年 | 2027年 | 2031年 | |
| 1996年(平成8年) | 2020年 | 2037年 | 2056年 | 2014年 | 2028年 | 2032年 | |
| 1997年(平成9年) | 2021年 | 2038年 | 2057年 | 2015年 | 2029年 | 2033年 | |
| 1998年(平成10年) | 2022年 | 2039年 | 2058年 | 2016年 | 2030年 | 2034年 | |
| 1999年(平成11年) | 2023年 | 2040年 | 2059年 | 2017年 | 2031年 | 2035年 | |
| 2000年(平成12年) | 2024年 | 2041年 | 2060年 | 2018年 | 2032年 | 2036年 | |
| 2001年(平成13年) | 2025年 | 2042年 | 2061年 | 2019年 | 2033年 | 2037年 | |
| 2002年(平成14年) | 2026年 | 2043年 | 2062年 | 2020年 | 2034年 | 2038年 | |
| 2003年(平成15年) | 2027年 | 2044年 | 2063年 | 2021年 | 2035年 | 2039年 | |
| 2004年(平成16年) | 2028年 | 2045年 | 2064年 | 2022年 | 2036年 | 2040年 | |
| 2005年(平成17年) | 2029年 | 2046年 | 2065年 | 2023年 | 2037年 | 2041年 | |
| 2006年(平成18年) | 2030年 | 2047年 | 2066年 | 2024年 | 2038年 | 2042年 | |
| 2007年(平成19年) | 2031年 | 2048年 | 2067年 | 2025年 | 2039年 | 2043年 | |
| 2008年(平成20年) | 2032年 | 2049年 | 2068年 | 2026年 | 2040年 | 2044年 | |
| 2009年(平成21年) | 2033年 | 2050年 | 2069年 | 2027年 | 2041年 | 2045年 | |
| 2010年(平成22年) | 2034年 | 2051年 | 2070年 | 2028年 | 2042年 | 2046年 | |
| 2011年(平成23年) | 2035年 | 2052年 | 2071年 | 2029年 | 2043年 | 2047年 | |
| 2012年(平成24年) | 2036年 | 2053年 | 2072年 | 2029年 | 2044年 | 2048年 | |
| 2013年(平成25年) | 2037年 | 2054年 | 2073年 | 2030年 | 2045年 | 2049年 | |
| 2014年(平成26年) | 2038年 | 2055年 | 2074年 | 2031年 | 2046年 | 2050年 | |
| 2015年(平成27年) | 2039年 | 2056年 | 2075年 | 2032年 | 2047年 | 2051年 | |
| 2016年(平成28年) | 2040年 | 2057年 | 2076年 | 2033年 | 2048年 | 2052年 | |
| 2017年(平成29年) | 2041年 | 2058年 | 2077年 | 2034年 | 2048年 | 2053年 | |
| 2018年(平成30年) | 2042年 | 2059年 | 2078年 | 2035年 | 2049年 | 2054年 | |
| 2019年(平成31年) | 2043年 | 2060年 | 2079年 | 2036年 | 2050年 | 2055年 | |
| 2020年(平成32年) | 2044年 | 2061年 | 2080年 | 2037年 | 2051年 | 2056年 | |
製作:月の占星学